Стоимость 4 колеса
R12,13 | R14 | R15 | R16 | R17,18 | R19,20 | Джип | Газель | |
Комплекс 4 колеса сталь | 800 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
Комплекс 4 колеса литьё | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 1800 | --- |
Комплекс 4 колеса низкопрофильная резина | --- | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | --- |
ЗАПИСАТЬСЯ |
Стоимость на отдельные услуги
ШИНОМОНТАЖ | R12,13 | R14 | R15 | R16 | R17,18 | R19,20 | Джип | Газель |
Снятие / установка колеса | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 |
Монтаж / демонтаж шины | 70 | 75 | 80 | 100 | 110 | 150 | 150 | 120 |
Монтаж низкопрофильной шины | --- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | --- |
Балансировка стальных дисков | 70 | 75 | 85 | 95 | 135 | 150 | 150 | 170 |
Балансировка литых дисков | 85 | 85 | 90 | 120 | 160 | 150 | 150 | --- |
Цена за сезонное хранение шин (комплект 4 колеса)
Срок хранения шин | до 13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
1 месяц | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 |